1-8月,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成1009.6億件,同比增長13.1%。其中,快遞業(yè)務(wù)量(不包含郵政集團(tuán)包裹業(yè)務(wù))累計完成814.6億件,同比增長15.9%。
1-8月,同城快遞業(yè)務(wù)量累計完成84.3億件,同比增長0.2%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計完成711.6億件,同比增長17.3%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量累計完成18.7億件,同比增長56.3%。
1-8月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成9708.5億元,同比增長10.4%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計完成7488.1億元,同比增長10.7%。
8月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成135.9億件,同比增長14.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成111.6億件,同比增長18.3%。
8月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1226.2億元,同比增長10.0%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成992.8億元,同比增長12.3%。
1-8月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的10.3%、87.4%和2.3%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的6.0%、50.4%和11.3%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.7個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.1個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.6個百分點。
1-8月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為75.8%、16.4%和7.8%,業(yè)務(wù)收入比重分別為76.4%、14.0%和9.6%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.2個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.0個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.9個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.6個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.3個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.4個百分點。
1-8月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.1,較1-7月下降0.2。
備注:部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 8月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬件 | 10096180.2 ? | 1358838.9 | 13.1 | 14.8 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 8146022.8 | 1116156.9 | 15.9 | 18.3 |
??其中:同城 | 萬件 | 842568.3 | 116813.5 | 0.2 | 6.3 |
????????異地 | 萬件 | 7116316.1 | 973486.2 | 17.3 | 19.3 |
????????國際/港澳臺 | 萬件 | 187138.4 | 25857.2 | 56.3 | 50.8 |
??2、郵政集團(tuán)寄遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 1950157.4 ? | 242682.1 | 2.8 | 1.0 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 9708.5 ? | 1226.2 | 10.4 | 10.0 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 7488.1 | 992.8 | 10.7 | 12.3 |
??2、郵政集團(tuán)寄遞業(yè)務(wù) | 億元 | 249.2 | 27.5 | -4.4 | -9.2 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長 |
全國 | 8146022.8 | 15.9 | 74881126.4 | 10.7 |
北京 | 141714.3 | 12.2 | 1981948.0 | 3.8 |
天津 | 87271.3 | 14.7 | 962239.4 | 10.3 |
河北 | 394271.4 | 16.8 | 2854892.0 | 14.6 |
山西 | 66934.5 | 54.1 | 682727.0 | 34.7 |
內(nèi)蒙古 | 21496.0 | 25.0 | 388586.5 | 13.1 |
遼寧 | 129495.3 | 19.4 | 1231227.9 | 13.5 |
吉林 | 45964.3 | 35.8 | 515263.9 | 19.7 |
黑龍江 | 56462.5 | 25.6 | 652564.5 | 15.1 |
上海 | 224539.5 | 30.7 | 12584931.6 | 6.2 |
江蘇 | 606419.4 | 13.9 | 5573205.4 | 10.0 |
浙江 | 1617337.0 | 13.9 | 8208726.4 | 8.7 |
安徽 | 249255.4 | 12.9 | 1638342.0 | 9.4 |
福建 | 308032.0 | 15.6 | 2427438.0 | 7.9 |
江西 | 133809.8 | 20.6 | 1120713.6 | 10.1 |
山東 | 435435.1 | 15.9 | 3300318.0 | 12.9 |
河南 | 361949.3 | 24.5 | 2628211.8 | 22.3 |
湖北 | 229337.9 | 13.7 | 1900150.4 | 10.0 |
湖南 | 190861.3 | 32.1 | 1360444.2 | 20.2 |
廣東 | 2216055.3 | 11.7 | 17809831.3 | 10.1 |
廣西 | 79582.1 | 18.4 | 819425.2 | 8.2 |
海南 | 15021.1 | 37.9 | 255496.1 | 28.5 |
重慶 | 84623.9 | 20.8 | 842253.7 | 16.0 |
四川 | 210684.1 | 14.8 | 2010013.4 | 12.0 |
貴州 | 39399.0 | 29.5 | 548336.4 | 17.2 |
云南 | 65425.9 | 17.4 | 710187.4 | 13.1 |
西藏 | 1273.4 | 32.1 | 36116.0 | 3.3 |
陜西 | 88094.5 | 27.9 | 955588.6 | 21.0 |
甘肅 | 16768.4 | 28.6 | 318944.5 | 22.6 |
青海 | 2888.5 | 26.4 | 78385.0 | 26.9 |
寧夏 | 7686.1 | 12.7 | 118731.1 | 13.6 |
新疆 | 17934.4 | 37.0 | 365887.1 | 32.7 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 842524.8 | 26 | 嘉興市 | 75988.7 |
2 | 廣州市 | 710649.5 | 27 | 紹興市 | 75230.8 |
3 | 深圳市 | 404578.1 | 28 | 廊坊市 | 69645.7 |
4 | 揭陽市 | 287116.5 | 29 | 中山市 | 67853.1 |
5 | 杭州市 | 259946.1 | 30 | 南通市 | 66580.6 |
6 | 上海市 | 224539.5 | 31 | 南京市 | 63322.1 |
7 | 東莞市 | 214326.9 | 32 | 青島市 | 62349.7 |
8 | 汕頭市 | 205456.2 | 33 | 潮州市 | 58410.2 |
9 | 蘇州市 | 162316.4 | 34 | 西安市 | 56646.0 |
10 | 泉州市 | 151115.1 | 35 | 沈陽市 | 54368.8 |
11 | 北京市 | 141714.3 | 36 | 濟(jì)南市 | 53773.8 |
12 | 成都市 | 129955.5 | 37 | 無錫市 | 51716.7 |
13 | 溫州市 | 117367.4 | 38 | 南昌市 | 50334.7 |
14 | 武漢市 | 116855.4 | 39 | 商丘市 | 49986.1 |
15 | 長沙市 | 116425.7 | 40 | 邢臺市 | 48637.8 |
16 | 鄭州市 | 113558.0 | 41 | 宿遷市 | 48320.9 |
17 | 佛山市 | 113062.4 | 42 | 徐州市 | 43236.8 |
18 | 臨沂市 | 108611.1 | 43 | 惠州市 | 42719.8 |
19 | 臺州市 | 96789.0 | 44 | 廈門市 | 41075.9 |
20 | 保定市 | 95627.2 | 45 | 昆明市 | 40442.1 |
21 | 石家莊市 | 90502.4 | 46 | 湖州市 | 38765.4 |
22 | 天津市 | 87271.3 | 47 | 福州市 | 38738.2 |
23 | 寧波市 | 86082.5 | 48 | 哈爾濱市 | 37263.4 |
24 | 重慶市 | 84623.9 | 49 | 濰坊市 | 36106.2 |
25 | 合肥市 | 82643.6 | 50 | 連云港市 | 35807.4 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 12584931.6 | 26 | 合肥市 | 591696.4 |
2 | 廣州市 | 5503282.7 | 27 | 保定市 | 588239.9 |
3 | 深圳市 | 4179141.8 | 28 | 濟(jì)南市 | 580803.1 |
4 | 杭州市 | 2360201.8 | 29 | 石家莊市 | 571871.3 |
5 | 金華(義烏)市 | 2337990.0 | 30 | 中山市 | 552630.1 |
6 | 東莞市 | 2211701.9 | 31 | 廊坊市 | 550269.2 |
7 | 北京市 | 1981948.0 | 32 | 沈陽市 | 532020.1 |
8 | 蘇州市 | 1680931.2 | 33 | 廈門市 | 528904.7 |
9 | 揭陽市 | 1398743.9 | 34 | 臨沂市 | 498357.4 |
10 | 佛山市 | 1234578.2 | 35 | 臺州市 | 482848.9 |
11 | 成都市 | 1189039.9 | 36 | 南昌市 | 476573.3 |
12 | 武漢市 | 1085959.3 | 37 | 福州市 | 467251.8 |
13 | 汕頭市 | 1022588.4 | 38 | 南通市 | 455689.8 |
14 | 鄭州市 | 994584.7 | 39 | 常州市 | 416855.1 |
15 | 天津市 | 962239.4 | 40 | 哈爾濱市 | 393042.1 |
16 | 泉州市 | 869811.2 | 41 | 惠州市 | 375665.2 |
17 | 重慶市 | 842253.7 | 42 | 昆明市 | 375363.2 |
18 | 寧波市 | 817092.2 | 43 | 紹興市 | 361552.6 |
19 | 長沙市 | 781384.9 | 44 | 南寧市 | 357283.7 |
20 | 溫州市 | 743961.7 | 45 | 長春市 | 311581.9 |
21 | 嘉興市 | 681656.7 | 46 | 徐州市 | 311385.2 |
22 | 南京市 | 671515.3 | 47 | 太原市 | 282161.6 |
23 | 無錫市 | 660262.4 | 48 | 大連市 | 264543.5 |
24 | 西安市 | 610683.3 | 49 | 濰坊市 | 260311.2 |
25 | 青島市 | 592277.7 | 50 | 滄州市 | 257864.2 |