2023年,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計完成1624.8億件,同比增長16.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)量(不包含郵政集團包裹業(yè)務(wù))累計完成1320.7億件,同比增長19.4%。
2023年,同城快遞業(yè)務(wù)量累計完成136.4億件,同比增長6.6%;異地快遞業(yè)務(wù)量累計完成1153.6億件,同比增長20.5%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量累計完成30.7億件,同比增長52.0%。
2023年,郵政函件業(yè)務(wù)累計完成9.7億件,同比增長2.7%;包裹業(yè)務(wù)累計完成2470.2萬件,同比增長40.6%;報紙業(yè)務(wù)累計完成167.0億份,同比增長0.8%;雜志業(yè)務(wù)累計完成6.5億份,同比下降5.7%;匯兌業(yè)務(wù)累計完成349.0萬筆,同比下降19.5%。
2023年,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成15293.0億元,同比增長13.2%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入累計完成12074.0億元,同比增長14.3%。
12月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成161.7億件,同比增長26.5%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成132.6億件,同比增長27.9%。
12月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成1448.7億元,同比增長17.7%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成1188.8億元,同比增長19.2%。
2023年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的10.3%、87.4%和2.3%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的5.9%、49.7%和11.6%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.3個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.8個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重上升0.5個百分點。
2023年,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為75.2%、16.7%和8.1%,業(yè)務(wù)收入比重分別為76.2%、14.1%和9.7%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.6個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.4個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.0個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.6個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.7個百分點。
2023年,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.0,較1-11月持平。
備注:部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 12月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當(dāng)月 | 累計 | 當(dāng)月 | ||
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬件 | 16248212.9 | 1617370.0 | 16.8 | 26.5 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 13207193.6 | 1325671.8 | 19.4 | 27.9 |
??其中:同城 | 萬件 | 1364420.8 | 140852.0 | 6.6 | 25.6 |
????????異地 | 萬件 | 11536042.5 | 1153044.2 | 20.5 | 28.0 |
????????國際/港澳臺 | 萬件 | 306730.4 | 31775.6 | 52.0 | 35.7 |
??2、郵政集團寄遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 3041019.3 | 291698.2 | 6.6 | 20.4 |
其中:函件 | 萬件 | 96642.1 | 9405.8 | 2.7 | 5.3 |
包裹 | 萬件 | 2470.2 | 346.4 | 40.6 | 61.7 |
訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 1669901.4 | 146302.1 | 0.8 | 1.0 |
訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 65148.3 | 5386.9 | -5.7 | -3.8 |
匯兌 | 萬筆 | 349.0 | 32.1 | -19.5 | -11.0 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 15293.0 | 1448.7 | 13.2 | 17.7 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 12074.0 | 1188.8 | 14.3 | 19.2 |
??2、郵政集團寄遞業(yè)務(wù) | 億元 | 379.7 | 34.4 | -1.0 | 13.8 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長 |
全國 | 13207193.6 | 19.4 | 120739583.9 | 14.3 |
北京 | 227115.2 | 16.1 | 3110046.2 | 6.7 |
天津 | 145024.6 | 19.3 | 1574105.6 | 14.5 |
河北 | 660073.0 | 25.3 | 4640536.3 | 22.0 |
山西 | 110445.8 | 56.5 | 1102995.0 | 38.8 |
內(nèi)蒙古 | 36570.5 | 51.0 | 633503.8 | 31.0 |
遼寧 | 218251.4 | 27.5 | 2002710.9 | 18.6 |
吉林 | 76909.0 | 32.2 | 831265.1 | 16.5 |
黑龍江 | 94611.7 | 30.3 | 1059756.0 | 18.4 |
上海 | 370311.3 | 29.6 | 20893619.4 | 13.2 |
江蘇 | 994563.8 | 14.2 | 8947869.0 | 8.9 |
浙江 | 2631955.2 | 14.9 | 13058532.1 | 8.4 |
安徽 | 410386.5 | 16.2 | 2663482.9 | 12.2 |
福建 | 498673.2 | 17.0 | 3886669.4 | 9.5 |
江西 | 227930.8 | 25.1 | 1868015.4 | 15.5 |
山東 | 706967.5 | 22.5 | 5265683.5 | 16.5 |
河南 | 604600.4 | 35.8 | 4252916.8 | 28.4 |
湖北 | 376892.1 | 17.3 | 3073467.4 | 14.9 |
湖南 | 310053.4 | 33.8 | 2171791.8 | 21.5 |
廣東 | 3456729.0 | 14.7 | 28265755.0 | 12.6 |
廣西 | 129972.5 | 23.3 | 1308869.2 | 12.0 |
海南 | 21434.9 | 29.4 | 375450.8 | 25.3 |
重慶 | 140857.6 | 29.0 | 1357974.7 | 21.8 |
四川 | 349483.7 | 21.8 | 3243577.4 | 16.6 |
貴州 | 66135.7 | 34.4 | 895716.1 | 23.3 |
云南 | 109034.5 | 22.8 | 1140203.6 | 15.4 |
西藏 | 2192.0 | 79.8 | 60880.7 | 35.8 |
陜西 | 152267.6 | 35.0 | 1590640.3 | 27.1 |
甘肅 | 29225.0 | 49.2 | 522921.2 | 37.0 |
青海 | 4922.9 | 58.6 | 127070.1 | 53.0 |
寧夏 | 13098.8 | 32.2 | 193202.4 | 23.7 |
新疆 | 30504.0 | 88.1 | 620356.1 | 77.9 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 1369413.7 | 26 | 合肥市 | 133727.5 |
2 | 廣州市 | 1145019.1 | 27 | 紹興市 | 132630.0 |
3 | 深圳市 | 636835.6 | 28 | 廊坊市 | 116370.4 |
4 | 揭陽市 | 407226.9 | 29 | 南通市 | 115852.1 |
5 | 杭州市 | 401163.0 | 30 | 中山市 | 110307.3 |
6 | 上海市 | 370311.3 | 31 | 青島市 | 102204.0 |
7 | 東莞市 | 343032.6 | 32 | 南京市 | 97890.9 |
8 | 汕頭市 | 297773.4 | 33 | 西安市 | 96412.8 |
9 | 蘇州市 | 279315.2 | 34 | 沈陽市 | 95373.5 |
10 | 泉州市 | 247848.1 | 35 | 商丘市 | 87546.0 |
11 | 北京市 | 227115.2 | 36 | 潮州市 | 85842.2 |
12 | 成都市 | 215254.4 | 37 | 濟南市 | 84551.8 |
13 | 溫州市 | 195587.4 | 38 | 無錫市 | 81818.3 |
14 | 長沙市 | 188704.2 | 39 | 邢臺市 | 81791.6 |
15 | 武漢市 | 188101.7 | 40 | 南昌市 | 79453.8 |
16 | 鄭州市 | 182917.4 | 41 | 宿遷市 | 72925.9 |
17 | 佛山市 | 182708.3 | 42 | 惠州市 | 69156.0 |
18 | 臨沂市 | 176770.5 | 43 | 徐州市 | 69096.7 |
19 | 保定市 | 157670.8 | 44 | 昆明市 | 67069.2 |
20 | 石家莊市 | 153800.9 | 45 | 湖州市 | 64755.3 |
21 | 臺州市 | 148285.6 | 46 | 廈門市 | 64119.8 |
22 | 天津市 | 145024.6 | 47 | 哈爾濱市 | 62469.8 |
23 | 寧波市 | 143955.3 | 48 | 福州市 | 61652.5 |
24 | 重慶市 | 140857.6 | 49 | 漳州市 | 57883.8 |
25 | 嘉興市 | 135629.9 | 50 | 濰坊市 | 57728.9 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 20893619.4 | 26 | 合肥市 | 954372.9 |
2 | 廣州市 | 8921508.7 | 27 | 青島市 | 943284.5 |
3 | 深圳市 | 6684097.5 | 28 | 石家莊市 | 939385.3 |
4 | 金華(義烏)市 | 3723169.1 | 29 | 濟南市 | 923242.7 |
5 | 杭州市 | 3667164.6 | 30 | 中山市 | 890959.4 |
6 | 東莞市 | 3527809.6 | 31 | 沈陽市 | 887554.8 |
7 | 北京市 | 3110046.2 | 32 | 廊坊市 | 870778.3 |
8 | 蘇州市 | 2778173.6 | 33 | 廈門市 | 838110.5 |
9 | 佛山市 | 2016872.3 | 34 | 臨沂市 | 789784.8 |
10 | 揭陽市 | 2005611.0 | 35 | 南昌市 | 765432.5 |
11 | 成都市 | 1929324.4 | 36 | 南通市 | 755710.1 |
12 | 武漢市 | 1733370.4 | 37 | 福州市 | 741675.4 |
13 | 鄭州市 | 1613038.1 | 38 | 臺州市 | 732516.0 |
14 | 天津市 | 1574105.6 | 39 | 常州市 | 651928.3 |
15 | 汕頭市 | 1500206.0 | 40 | 哈爾濱市 | 641587.1 |
16 | 泉州市 | 1403416.8 | 41 | 惠州市 | 608190.4 |
17 | 重慶市 | 1357974.7 | 42 | 昆明市 | 604687.5 |
18 | 寧波市 | 1312561.3 | 43 | 紹興市 | 598346.3 |
19 | 長沙市 | 1245520.3 | 44 | 南寧市 | 573563.4 |
20 | 溫州市 | 1188939.4 | 45 | 徐州市 | 503446.3 |
21 | 嘉興市 | 1148526.8 | 46 | 長春市 | 498705.3 |
22 | 南京市 | 1047022.5 | 47 | 太原市 | 434280.6 |
23 | 無錫市 | 1036690.2 | 48 | 滄州市 | 431295.3 |
24 | 西安市 | 1015505.3 | 49 | 商丘市 | 429415.6 |
25 | 保定市 | 976301.1 | 50 | 濰坊市 | 415456.3 |